Flota propia · Guatemala
Grúa telescópica de 25 toneladas
XCMG QY25K5D: pluma de 41 m, altura máxima 48.5 m con plumín. Tabla de capacidades completa abajo — cotice su maniobra por WhatsApp.
Grúa 1 · XCMG QY25K5D25 toneladas
| Capacidad máxima | 25 toneladas (a 3 m de radio — la capacidad varía según radio y altura; por eso calculamos su maniobra antes) |
|---|---|
| Pluma telescópica | 5 secciones, de 10.5 a 41 metros |
| Plumín (jib) | 8.3 m, montable a 0°, 15° y 30° |
| Altura máxima de izaje | 40.1 m con pluma · 48.5 m con plumín |
| Giro | 360° continuo |
| Traslado | Sobre camión: llega a su obra por su propio pie, en toda la república |
| Apoyos | Estabilizadores en H de 5.14 × 6.0 m + quinto apoyo |
Tabla de capacidades — pluma principal (kg)
| Radio (m) | 10.5 m | 14.3 m | 18.1 m | 23.8 m | 29.6 m | 35.3 m | 41.0 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 25,000 | 25,000 | — | — | — | — | — |
| 3.5 | 25,000 | 25,000 | — | — | — | — | — |
| 4 | 24,500 | 24,600 | 19,500 | — | — | — | — |
| 4.5 | 22,800 | 22,600 | 19,500 | 16,600 | — | — | — |
| 5 | 20,500 | 21,200 | 18,600 | 16,500 | 13,000 | — | — |
| 5.5 | 18,500 | 19,200 | 17,300 | 15,500 | 12,800 | — | — |
| 6 | 16,800 | 17,300 | 16,000 | 14,500 | 12,800 | — | — |
| 6.5 | 15,600 | 15,800 | 14,800 | 13,500 | 12,500 | 9,000 | — |
| 7 | 14,500 | 14,500 | 14,200 | 12,900 | 11,500 | 9,000 | — |
| 8 | 11,900 | 11,400 | 11,100 | 11,300 | 11,000 | 8,900 | 6,600 |
| 9 | — | 9,200 | 8,900 | 9,800 | 10,100 | 8,200 | 6,500 |
| 10 | — | 7,600 | 7,300 | 8,100 | 8,600 | 7,600 | 6,200 |
| 11 | — | 6,400 | 6,000 | 6,800 | 7,300 | 7,000 | 5,800 |
| 12 | — | — | 5,000 | 5,800 | 6,200 | 6,500 | 5,600 |
| 13 | — | — | 4,200 | 5,000 | 5,400 | 5,700 | 5,200 |
| 14 | — | — | 3,500 | 4,300 | 4,700 | 5,000 | 4,900 |
| 15 | — | — | — | 3,700 | 4,100 | 4,400 | 4,400 |
| 16 | — | — | — | 3,200 | 3,600 | 3,900 | 4,050 |
| 18 | — | — | — | 2,400 | 2,800 | 3,000 | 3,250 |
| 20 | — | — | — | 1,800 | 2,100 | 2,400 | 2,600 |
| 22 | — | — | — | — | 1,600 | 1,900 | 2,100 |
| 24 | — | — | — | — | 1,200 | 1,400 | 1,650 |
| 26 | — | — | — | — | — | 1,100 | 1,300 |
| 28 | — | — | — | — | — | 850 | 1,000 |
| 30 | — | — | — | — | — | — | 750 |
| 32 | — | — | — | — | — | — | 550 |
Capacidades sobre estabilizadores extendidos (5.14 × 6.0 m), giro de 360°. Fuente: ficha técnica oficial XCMG.
Con plumín de 8.3 m sobre pluma de 41 m (kg)
| Ángulo de pluma | Plumín a 0° | Plumín a 15° | Plumín a 30° |
|---|---|---|---|
| 78° | 2,800 | 2,500 | 1,900 |
| 75° | 2,800 | 2,400 | 1,750 |
| 72° | 2,750 | 2,200 | 1,700 |
| 70° | 2,650 | 2,100 | 1,600 |
| 65° | 2,100 | 1,800 | 1,500 |
| 60° | 1,450 | 1,350 | 1,400 |
| 55° | 950 | 900 | 900 |
| 50° | 600 | 550 | 500 |
| 45° | 350 | 300 | 300 |
Altura de izaje hasta 48.5 m — para ganar altura, no peso.